发布时间: 2025年08月13日
湖南省财政厅 湖南省科学技术厅关于下达2024年度企业研发财政奖补资金(第二批)的通知
湘财教指〔2025〕60号
根据《湖南省财政支持企业科技创新若干政策措施》(湘政办发〔2022〕53号)、《湖南省企业研发财政奖补办法》(湘财教〔2023〕12号)和《关于进一步明确企业研发财政奖补最低补助额的通知》(湘财教〔2024〕44号)精神,现将你单位(市州、县市区)2024年度第二批企业研发财政奖补资金予以下达,具体项目、资金额度、政府收支分类支出功能科目、政府预算经济科目详见附件,并就有关事项通知如下:
一、各市州、县市区要在收文后及时将资金拨付到相关单位,充分发挥财政资金引导作用,与企业研发税前加计扣除等政策叠加,推动我省企业普遍建立研发准备金制度,有计划、持续地增加科技研发投入,推进创新型省份建设。
二、各市州、县市区财政局、科技局要切实加强资金监管,各市州科技部门、财政部门应将市县财政奖补资金使用情况汇总上报省科技厅、省财政厅备案。
三、对企业弄虚作假套取、骗取奖补资金的,根据《财政违法行为处罚处分条例》有关规定进行处理处罚。套取、骗取资金的项目单位三年内不得申报省级财政专项资金,并按规定列入企业信用记录。财政、科技等部门涉及奖补资金管理事项的工作人员,存在以权谋私、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪违法行为的,根据相关法律法规规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关处理。
附件:2024年度企业研发财政奖补资金(第二批)明细表
湖南省财政厅 湖南省科学技术厅
2025年7月29日
市州 | 县市区/ 单位 |
单位名称 |
实际下达金额 | 核定2024年度第 二批奖补金额 | 核定2023年 度奖补金额 | 扣回2024年度 第一批奖补金 额 | 扣回以前 年度奖补 金额 | 奖补比例 (%) | 起止年 限 |
编号 | 功能科目 编码 |
功能科目 | 政府经济 科目编码 | 政府经济 科 目 | 部门经 济科目 编码 | 部门 经济 科 目 |
备注 |
娄底市 |
娄底市本 级及所辖上 区 | 湖南宏旺新材料科技有限公司 | 251.72 | 251.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3003 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||
湖南煤化新能源有限公司 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3004 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市娄星区新杉木村新型建材有 限公司 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3005 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南森钢新材料科技股份有限公司 | 25.94 | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3006 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南北宸新材料有限公司 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3007 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南省御铂建设有限公司 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3008 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南娄底路桥建设有限责任公司 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3009 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南省益思迪科技有限公司 | 12.21 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3010 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南兵器长城机械有限公司 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3011 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南五号动力新能源有限公司 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3012 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3013 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市涟钢振兴环保科技有限公司 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3014 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市涟钢振兴劳保防护用品有限 公司 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3015 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南湘耀农业有限公司 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3016 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市国联信息服务有限公司 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3017 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市涟钢振兴冶金材料有限公司 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3018 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南田野生物科技有限责任公司 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3019 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市方盛环保科技有限公司 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3020 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南成锦机械设备有限公司 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3021 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南云梦联科文游科技发展有限公 司 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3022 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底形之艳新材料科技有限公司 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3023 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南菱瑞新材料科技有限公司 | (0.25) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3024 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金0.25万元 |
市州 | 县 市 区 单位 |
单位名称 |
实际下达金额 | 核定2024年度第 二批奖补金额 | 核定2023年 度奖补金额 | 扣回2024年度 第一批奖补金 额 | 扣回以前 年度奖补 金额 | 奖补比例 (%) | 起止年 限 |
编号 | 功能科目 编码 |
功能科目 | 政府经济 科目编码 | 政府经济 科 目 | 部门经 济科目 编码 | 部门 经济 科 目 |
备注 |
娄底市 |
娄底市本 级及所辖 区 | 娄底市春秋高科农业发展股份有限 公司 | (0.31) | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 12 | 2022 | 2024ZPQY3025 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金2.52万元 | ||
湖南华菱涟钢特种新材料有限公司 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3026 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 | 89.22 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3027 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 82.94 | 243.87 | 0.00 | 0.00 | 160.93 | 12 | 2023、 2024 | 2024ZPQY3028 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2023年奖补资 金160.93万元、补 发2024年奖补资金 243.87万元 | ||||
湖南华菱节能发电有限公司 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3029 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南浙湘新材料科技有限公司 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3030 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南星源智维科技有限公司 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3031 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南华菱智能钢构有限公司 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3032 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南承运机电有限公司 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3033 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南电将军新能源有限公司 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3034 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市涟钢振兴机电有限公司 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3035 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南省联众科技有限公司 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3036 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市中伟纸品包装有限公司 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3037 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
华安钢宝利高新汽车板加工(娄 底)有限公司 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3038 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南湘谷大数据科技有限公司 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3039 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南久能电力电杆制造有限公司 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3040 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南文昌新材科技股份有限公司 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3041 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南华鑫新型时磨材料科技有限责 任公司 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3042 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底市中信高新科技有限公司 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3043 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南科瑞兴中新材料科技有限公司 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3044 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南省永逸科技有限公司 | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3045 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 |
市州 | 县市区/ 单位 |
单位名称 |
实际下达金额 | 核定2024年度第 二批奖补金额 | 核定2023年 度奖补金额 | 扣回2024年度 第一批奖补金 额 | 扣回以前 年度奖补 金额 | 奖补比例 (%) | 起止年 限 |
编号 | 功能科目 编码 |
功能科目 | 政府经济 科目编码 | 政府经济 科 目 | 部门经 济科目 编码 | 部门 经济 科 目 |
备注 |
娄底市 |
娄底市本 级及所辖 区 | 湖南省健缘医疗科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3046 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||
娄底市鼎成管业有限公司 | (0.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3047 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金0.76万元 | ||||
湖南廉钛尔家居科技发展有限公司 | (3.75) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3048 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金3.75万元 | ||||
湖南三耳重工科技发展有限公司 | (5.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3049 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣画2022年奖补资 金5.33万元 | ||||
娄底市奥农科技有限公司 | (10.14) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3050 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金10.14万元 | ||||
湖南博盛新能源技术有限公司 | (11.31) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3051 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金11.31万元 | ||||
涟源市 | 涟源市小计 | 233.41 | 233.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
湖南创安防爆电器有限公司 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3052 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南湘山生物科技有限公司 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3053 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南三合美新材料科技有限公司 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3054 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南铁华精斧汽车集团股份有限公 司 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3055 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南启力隧道机械有限公司 | 30.04 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3056 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南中达电子科技有限责任公司 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3057 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南石牛汽车制造有限公司 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3058 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南硕泰农业综合开发股份有限公 司 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3059 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
涟源市地方电力有限责任公司 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3060 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
连源市湛字机械设备有限责任公司 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3061 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
湖南坤天科技有限公司 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3062 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
娄底祥兴农业股份有限公司 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3063 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
冷水江市 | 冷水江市小计 | 42.94 | 58.68 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | |||||||||||
冷水江三A新材料科技有限公司 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3064 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | |||||
冷水江市博晟新材料有限公司 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3065 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 |
市州 | 县市区/ 单位 |
单位名称 |
实际下达金额 | 核定2024年度第 二批奖补金额 | 核定2023年 度奖补金额 | 扣回2024年度 第一批奖补金 额 | 扣回以前 年度奖补 金额 | 奖补比例 (%) | 起止年 限 |
编号 | 功能科目 编码 |
功能科目 | 政府经济 科目编码 | 政府经济 科目 | 部门经 济科目 编码 | 部门 经济 科 目 |
备注 | |||||||||||||||||
娄底市 |
冷水江市 | 湖南正丰风电设备有限公司 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3066 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||
湖南国圆新材料科技有限公司 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3067 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
冷水江市润辰新材料有限公司 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3068 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
冷水江市中孚耐火材料有限责任公 司 | (0.24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3069 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金0.24万元 | |||||||||||||||||||||
冷水江市鑫达耐火材料制造有限公 司 | (2.42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3070 | 206999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金2.42万元 | |||||||||||||||||||||
冷水江天宝实业有限公司 | (13.08) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 12 | 2023 | 2024ZPQY3071 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2023年奖补资 金13.08万元 | |||||||||||||||||||||
双峰县 | 双峰县小计 | 0.03 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||
湖南金开智造科技有限责任公司 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3072 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
湖南威嘉生物科技有限公司 | (0.60) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3073 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金0.6万元 | |||||||||||||||||||||
湖南伍星生物科技有限公司 | (0.62) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 10 | 2022 | 2024ZPQY3074 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | 扣回2022年奖补资 金0.62万元 | |||||||||||||||||||||
新化县 | 新化县小计 | 207.24 | 207.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
新印科技股份有限公司 | 91.09 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3075 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3076 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
新印新材料有限公司 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3077 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
湖南定昌电子有限公司 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3078 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
国家电投集团湖南新能源有限公司 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3079 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
湖南省塑坤新材料有限公司 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3080 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
湖南竣工百年机械有限公司 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3081 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
新化县和安盛电子科技有限公司 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2024 | 2024ZPQY3082 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
新印智能设备有限公司 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2024 | 2024ZPQY3083 | 2069999 | 其他科学技 术支出 | 507 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
娄底市 | 娄底市小计 | 1710.60 | 1922.55 | 0.00 | 0.00 | 211.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
娄底市本 级及所辖 区 | 娄底市本级及所辖区小计 | 1226.98 | 1421.97 | 0.00 | 0.00 | 194.99 |